Salary Comparison Tool
Compare salaries between two job titles side-by-side
Financial Analyst
$11,212
Average yearly salary
Based on 20 job listings
Accountant
$7,920
Average yearly salary
Based on 8 job listings
Financial Analyst earns $3,292 more per year (42% higher)
| Metric | Financial Analyst | Accountant |
|---|---|---|
| Average Salary | $11,212 | $7,920 |
| Minimum | $33 | $125 |
| 25th Percentile | $5,623 | $4,023 |
| Median (Est.) | $101,516 | $163 |
| 75th Percentile | $107,106 | $4,060 |
| Maximum | $202,999 | $200 |
| Job Listings | 20 | 8 |
Salary Range Comparison
Financial Analyst $33 - $202,999
$11,212
Accountant $125 - $200
$7,920